Информационный дисплей Samsung 98" QM98T
Информационный дисплей Samsung 98" QM98T.
Samsung LH98QMTEPGCXCI характеристики товара
| Производитель | Samsung |
| Серия | QMR |
| Модель | QM98T |
| Диагональ в дюймах | 98" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | D-LED BLU |
| Тип подсветки | D-LED BLU |
| Контрастность статическая | 1200:1 |
| Контрастность динамическая | 1200:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 17,9/17,9/17,9/17,9 |
| Ширина дисплея, мм | 2195,8 |
| Высота дисплея, мм | 1250,8 |
| Глубина дисплея, мм | 96,5 |
| Вес монитора, кг | 83 |
| VESA | 800 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Версия OS/платформы | 4.0, SSSP 6.0 |
| Установка приложений | да |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 8 Гб |
| Wi-Fi | да |
| Входы | DVI*1, HDMI*2, Display Port*1, USB*2, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 , HDMI*1, RS232С*1 |
| Датчики | контроля температуры |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 616 |
| Динамики | да |
| Особенности | OS Tizen (SoC 6.0), KNOX platform, Ultra HD, Wi-Fi, BT, Video Wall Daisy Chai |
| Встроенное ПО | MagicInfo Player S6 |
Похожие товары
Товары бренда Samsung