Информационный дисплей Philips 50" 50BDL3117P/00
Профессиональные дисплеи
Артикул: 225
Цена 228 417 p.
В наличии
Информационный дисплей Philips 50" 50BDL3117P/00
Информационный дисплей Philips 50" 50BDL3117P/00.
Информационный дисплей Philips 50" 50BDL3117P/00 характеристики товара
Производитель | Philips |
Модель | 50BDL3117P/00 |
Диагональ в дюймах | 50" |
Яркость, кд/м2 | 750 |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Технология матрицы | VA D-LED |
Тип подсветки | D-LED |
Контрастность статическая | 4000:1 |
Контрастность динамическая | 4000:1 |
Углы обзора | 178x178 |
Время отклика, мс | 8 |
Режим работы, час/день | 24/7 |
Антибликовое покрытие | да |
Размер рамки (T/B/L/R), мм | 14,9/14,9/14,9/14,9 |
Ширина дисплея, мм | 1128,4 |
Высота дисплея, мм | 649 |
Глубина дисплея, мм | 76,8 |
Вес монитора, кг | 17,3 |
VESA | 400 x 400 |
Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
USB Media Player | да |
WEB браузер | нет |
Wi-Fi | нет |
Наличе разъема для в встраемого ПК | SDM-L |
Входы | DVI*1, HDMI*3, Display Port*1, USB 2.0*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 , HDMI*1, DisplayPort*1, RS232С*1 |
Датчики | контроля температуры , освещения |
Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
Потребление энергии (Max), Вт | 260 |
Динамики | да |
Особенности | Ultra HD, CMND & Control, FailOver, модуль SDM-L |
Встроенное ПО | CMND&Control |
Похожие товары
Товары бренда Philips
Вы смотрели