Информационный дисплей SHARP 43" PNHW431
Информационный дисплей SHARP 43" PNHW431.
SHARP PNHW431 характеристики товара
| Производитель | SHARP |
| Модель | PNHW431 |
| Диагональ в дюймах | 43" |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | TFT E-LED |
| Тип подсветки | E-LED |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| Контрастность динамическая | 4000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 16/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 12,0/15,0/12,0/12,0 |
| Ширина дисплея, мм | 968 |
| Высота дисплея, мм | 559 |
| Глубина дисплея, мм | 60 |
| Вес монитора, кг | 9 |
| VESA | 200 x 200 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| USB Media Player | да |
| WEB браузер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Входы | HDMI*1, USB*1, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 |
| Датчики | контроля температуры |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 115 |
| Динамики | да |
| Особенности | Ultra HD |
Похожие товары