Информационный дисплей Samsung 75" OM75A
																			Информационный дисплей Samsung 75" OM75A.
												
		Samsung LH75OMAEBGBXCI характеристики товара
| Производитель | Samsung | 
| Модель | OM75A | 
| Диагональ в дюймах | 75" | 
| Яркость, кд/м2 | 4000 | 
| Разрешение | 3840 x 2160 | 
| Технология матрицы | ADS, D-LED BLU | 
| Тип подсветки | D-LED BLU | 
| Контрастность статическая | 1200:1 | 
| Контрастность динамическая | 1200:1 | 
| Углы обзора | 178x178 | 
| Время отклика, мс | 14 | 
| Режим работы, час/день | 24/7 | 
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 23,9/23,9/23,9/23,9 | 
| Ширина дисплея, мм | 1703,1 | 
| Высота дисплея, мм | 981,1 | 
| Глубина дисплея, мм | 85,4 | 
| Вес монитора, кг | 37,2 | 
| VESA | 400 x 400 | 
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да | 
| Встроенный процессор | да | 
| USB Media Player | да | 
| Операционная система | Tizen OS | 
| Версия OS/платформы | 5.0, SSSP 7.0 | 
| Установка приложений | да | 
| WEB браузер | да | 
| Память, ГБ | 8 Гб | 
| Wi-Fi | да | 
| Входы | HDMI*2, Display Port*1, USB*1, RS232С*1, RJ45*1 | 
| Выходы | Audio*1 , HDMI*1, RS232С*1 | 
| Датчики | контроля температуры , освещения | 
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 | 
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 | 
| Потребление энергии (Max), Вт | 900 | 
| Защита от воды и пыли | IP5X | 
| Динамики | нет | 
| Особенности | Semi-Outdoor, ультраяркая, IP5X, Поляризованное солнцезащитное стекло, Автоматическое регулирование яркости с датчиком окружающей яркости, температурный датчик, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Батарея часов (80ч хранения), замок Kensington, WiFi Module | 
| Встроенное ПО | MagicInfo Player S7 | 
Похожие товары
Товары бренда Samsung
 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							