Информационный дисплей Samsung 65" QM65R-B
Новые экраны Samsung серии QMR-B отличаются четким изображением и обеспечивают одно из лучших в своем классе интеллектуальное масштабирование до разрешения UHD, а также великолепную цветопередачу по технологии Dynamic Crystal Color. И все это в одном тонком корпусе. Великолепное качество изображения с разрешением 4К и повышенной яркостью, UHD интеллектуальное масштабирование, технология Dynamic Crystal Color. OS Tizen (SoC 6.0), Dynamic Crystal Color, KNOX, Wi-Fi
Samsung LH65QMREBGCXCI характеристики товара
| Производитель | Samsung |
| Серия | QMR |
| Модель | QM65R-B |
| Диагональ в дюймах | 65" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | другое |
| Тип подсветки | E-LED BLU |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| Контрастность динамическая | Mega |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 9,2/11,2/9,2/9,2 |
| Ширина дисплея, мм | 1453,9 |
| Высота дисплея, мм | 831 |
| Глубина дисплея, мм | 46,3 |
| Вес монитора, кг | 24,9 |
| VESA | 400 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Версия OS/платформы | 4.0, SSSP 6.0 |
| Установка приложений | да |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 8 |
| Wi-Fi | да |
| Входы | Audio In , Display Port , HDMI x 2 , RJ45 , RS232С , USB x 2 |
| Выходы | Audio out , RS232С |
| Датчики | контроля температуры |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 181,5 |
| Защита от воды и пыли | IP5X |
| Динамики | да |
| Встроенное ПО | MagicInfo Player S6 |
Похожие товары
Товары бренда Samsung