Информационный дисплей iiyama 98" LH9852UHS-B2
Информационный дисплей iiyama 98" LH9852UHS-B2.
Iiyama LH9852UHS-B2 характеристики товара
| Производитель | Iiyama |
| Модель | LH9852UHS-B2 |
| Диагональ в дюймах | 98" |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Технология матрицы | IPS LED |
| Тип подсветки | LED |
| Контрастность статическая | 1300:1 |
| Контрастность динамическая | 1300:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | 16,0/16,0/16,0/16,0 |
| Ширина дисплея, мм | 2193 |
| Высота дисплея, мм | 1248 |
| Глубина дисплея, мм | 88,5 |
| Вес монитора, кг | 91,4 |
| VESA | 800 x 400 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 8.0 |
| Память, ГБ | 32 Гб |
| Wi-Fi | опция |
| Наличе разъема для в встраемого ПК | OPS |
| Входы | DVI*1, HDMI*3, Display Port*1, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 , DisplayPort*1, RS232С*1 |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 347 |
| Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable |
| Динамики | да |
| Особенности | Профессиональная, Ultra HD, OS Android, Nsign |
| Встроенное ПО | EShare, FailOver |
Похожие товары