Информационный дисплей Hikvision 22" DS-D6022FN-B
Информационный дисплей Hikvision 22" DS-D6022FN-B.
Hikvision DS-D6022FN-B характеристики товара
| Производитель | Hikvision |
| Модель | DS-D6022FN-B |
| Диагональ в дюймах | 22" |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Технология матрицы | VA E-LED |
| Тип подсветки | E-LED |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Контрастность динамическая | 3000:1 |
| Углы обзора | 178x178 |
| Время отклика, мс | 6,5 |
| Режим работы, час/день | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R), мм | н/д |
| Ширина дисплея, мм | 516,75 |
| Высота дисплея, мм | 320,03 |
| Глубина дисплея, мм | 46,55 |
| Вес монитора, кг | 3,03 |
| VESA | 75 x 75 |
| Поддержка вертикального (Портретного) режима | да |
| Встроенный процессор | да |
| USB Media Player | да |
| Операционная система | Android |
| Версия OS/платформы | 8.1 |
| Установка приложений | да |
| WEB браузер | да |
| Память, ГБ | 16 ГБ |
| Wi-Fi | да |
| Входы | USB*2, Audio In, RJ45 |
| Выходы | Audio out |
| Датчики | контроля температуры , освещения |
| Диапазон рабочих ремператур, ⁰С | от 0 до 40 |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 |
| Потребление энергии (Max), Вт | 40 |
| Динамики | да |
| Особенности | настенная цифровая рекламная панель, Cortex-A17, 4-core, 1.8 GHz, 2GB память, Andriod 8.1, 1080p, 16 GB EMMC, TF 32 GB, пластиковый корпус, настенное крепление |
| Встроенное ПО | да |
Похожие товары
Товары бренда Hikvision